致力于为客户创造最大的价值,稍早前博薩尼拒絕與貝盧斯科尼組建聯合政府的消息令歐元兌美元回吐大半漲幅
最新公告:本公司致力于平台研发,针对大中华地区客户使用习惯而量身订造的GTS黄金交易平台深受欢迎,更率先于亚洲推出国际级标准的MT5平台,务求为客户带...
首页 >> 贵金属
贵金属库存
日期 净持仓量(盎司) 增減(盎司)
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
2013-03-13 9746605.14 -81454.17
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
日期 净持仓量(吨) 增減(吨)
2013-03-13 9746605.14 0.00
2013-03-13 9746605.14 57.00
2013-03-13 9746605.14 0.00
2013-03-13 9746605.14 0.00
2013-03-13 9746605.14 0.00
黃金供给与需求
日期 世界黄金供应量(吨) 世界黄金需求量(吨)
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
2013-03-13 9746605.14 -81454.17
2013-03-13 9746605.14 -41468.17
日期 国家 总需求(吨) )
2013-03-13 9746605.14 87.00
2013-03-13 9746605.14 57.00
2013-03-13 9746605.14 0.00
2013-03-13 9746605.14 0.00
2013-03-13 9746605.14 0.00