致力于为客户创造最大的价值,稍早前博薩尼拒絕與貝盧斯科尼組建聯合政府的消息令歐元兌美元回吐大半漲幅
最新公告:本公司致力于平台研发,针对大中华地区客户使用习惯而量身订造的GTS黄金交易平台深受欢迎,更率先于亚洲推出国际级标准的MT5平台,务求为客户带...
首页 >> 外 汇 >> 基本汇率分析
基本汇率分析
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 开盘价 最高价 最低价 振幅 昨收价
AUDCAD 澳元加元 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAD 澳元加元 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAD 澳元加元 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAS 加元人民币 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAS 加元人民币 ↑0.9384 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAS 加元港元 ↓93.3600 -0.5762% -0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAS 加元人民币 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAS 加元人民币 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAS 加元人民币 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
AUDCAS 加元人民币 ↑1.0647 +0.5762% +0.0061 1.0585 1.0660 1.0571 89 1.0586
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话询问。如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;